
🛡 AIG 올케어 간편 암보험, 암진단부터 치료까지 한 번에!
암보험, 복잡하고 까다롭다고 느끼셨나요?
AIG 올케어 간편 암보험은 단 3가지 질문만 통과하면 누구나 쉽게 가입할 수 있고,
암진단비부터 수술, 입원, 항암치료까지 다양한 보장을 한 번에 받을 수 있어요.
📌 주요 보장 항목 및 보장금액
보장 항목 | 보장 금액 | 보장 조건 |
---|---|---|
일반암 진단비 | 2,000만원 | 소액암 제외, 면책기간 90일 |
유사암 진단비 | 1,000만원 | 갑상선암 등 소액암 포함 |
재진단암 진단비 | 2,000만원 | 최초 암 이후 재진단 시 |
중증갑상선암 진단비 | 1,000만원 | 특약 가입 시 |
항암방사선치료비 | 200만원 | 특약, 간편심사 |
항암약물치료비 | 200만원 | 특약, 간편심사 |
항암방사선약물치료비 | 100만원 | 특약, 간편심사 |
표적항암약물허가치료비 | 1,000만원 | 특약, 최초 1회 |
수술비 (2대질병) | 100만원 | 뇌혈관·심장질환 수술 시 |
입원비 (2대질병) | 연간 120일 한도 | 4일 이상 입원 시 지급 |
암입원 통원 치료비 | 최대 30회/년 | 상급종합병원 치료 시 |
말기암 호스피스 완화의료 | 1,000만원 | 최초 1회 한정 |
💰 연령별 월 보험료 예시
연령/성별 | 월 보험료 |
---|---|
30세 남성 | 16,631원 |
30세 여성 | 37,670원 |
40세 남성 | 33,489원 |
40세 여성 | 70,207원 |
50세 남성 | 91,955원 |
50세 여성 | 89,722원 |
※ 기준: 기본계약 + 특약 구성, 암 관련 보장 위주 설계 기준
📉 해약환급금 예시
경과기간 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 199,572원 | 0원 | 0% |
3년 | 598,716원 | 0원 | 0% |
5년 | 997,860원 | 3,200원 | 0.3% |
10년 | 1,995,720원 | 13,880원 | 0.6% |
※ 순수보장형 상품으로 중도 해지 시 환급금이 없거나 매우 적을 수 있습니다.
✅ 이런 분들께 추천해요!
- ✔ 최근 병력이 없어 암보험 가입이 가능하신 분
- ✔ 진단비뿐 아니라 치료, 입원비까지 보장을 원하시는 분
- ✔ 간단한 심사로 가입 가능한 암보험을 찾는 분
- ✔ 부모님, 장년층 대상의 보험을 고민 중이신 분
📞 고객센터 정보
- AIG 고객센터: 1544-2792
- 운영시간: 평일 오전 9시 ~ 오후 6시 (토/일/공휴일 제외)